| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 207 | - | 65 | |
| 2 | 183 | 183 | - | 27 | |
| 3 | 162 | 162 | - | 18 | |
| 4 | 96 | 96 | - | 24 | |
| 5 | 85 | 85 | - | 9 | |
| 6 | 77 | 77 | - | 9 | |
| 7 | 53 | 53 | - | 6 | |
| 8 | 53 | 53 | - | 15 | |
| 9 | 47 | 47 | - | 18 | |
| 10 | 41 | 41 | - | 10 | |
| 11 | 36 | 36 | - | 6 | |
| 12 | 20 | 20 | - | 2 | |
| 13 | 17 | 17 | - | 9 | |
| 14 | 14 | 14 | - | 4 | |
| 15 | 12 | 12 | - | 4 | |
| 16 | 7 | 7 | - | 20 | |
| 17 | 7 | 7 | - | 1 | |
| 18 | 7 | 7 | - | 7 | |
| 19 | 3 | 3 | - | 0 | |
| 20 | 3 | 3 | - | 0 |
- 1