统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 540 KiB | C++14 | 178 Bytes | 2026-10-23 20:41:51 | ||
| 20ms | 508 KiB | C++14 | 302 Bytes | 2026-10-18 20:30:50 | ||
| 21ms | 524 KiB | C++20(O2) | 246 Bytes | 2026-10-25 10:16:53 | ||
| 21ms | 508 KiB | C++14 | 219 Bytes | 2026-11-8 10:40:52 | ||
| 22ms | 536 KiB | C++14 | 238 Bytes | 2026-11-8 11:00:37 | ||
| 22ms | 540 KiB | C++14 | 199 Bytes | 2026-11-8 11:04:08 |
- 1
信息
- ID
- 694
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 6
- 上传者