统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 556 KiB | C++14 | 310 Bytes | 2026-11-8 10:46:26 | ||
| 21ms | 564 KiB | C++14 | 228 Bytes | 2026-11-8 11:01:28 | ||
| 22ms | 744 KiB | C++14 | 305 Bytes | 2026-11-8 10:49:14 | ||
| 22ms | 516 KiB | C++20(O2) | 356 Bytes | 2026-10-25 18:45:36 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14 | 226 Bytes | 2026-11-8 10:54:16 | ||
| 23ms | 516 KiB | C++20(O2) | 343 Bytes | 2026-11-8 10:47:44 |
- 1
信息
- ID
- 702
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 显示难度入门
- 标签
- (无)
- 递交数
- 9
- 已通过
- 6
- 上传者