统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 765 Bytes | 2026-10-12 17:19:41 | ||
| 6653ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 948 Bytes | 2026-10-12 18:56:10 | ||
| 8188ms | 5.2 MiB | C++14 | 930 Bytes | 2026-10-12 19:05:13 | ||
| 9244ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 906 Bytes | 2026-10-12 19:01:36 | ||
| 11810ms | 5.2 MiB | C++14 | 1011 Bytes | 2026-10-12 19:11:08 | ||
| 14202ms | 7.1 MiB | C++14 | 915 Bytes | 2026-10-12 19:41:27 |
- 1
信息
- ID
- 1245
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- (无)
- 递交数
- 12
- 已通过
- 6
- 上传者