统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62ms | 560 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-10-18 10:38:03 | ||
| 63ms | 560 KiB | C++20(O2) | 245 Bytes | 2026-10-18 10:36:35 | ||
| 65ms | 556 KiB | C++14 | 178 Bytes | 2026-10-18 10:38:47 | ||
| 66ms | 756 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2026-10-7 19:16:27 | ||
| 66ms | 564 KiB | C++14 | 181 Bytes | 2026-10-18 10:40:51 | ||
| 68ms | 564 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2026-10-18 10:38:50 |
- 1
信息
- ID
- 1241
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- (无)
- 递交数
- 31
- 已通过
- 6
- 上传者