统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2026-10-18 11:43:46 | ||
| 112ms | 888 KiB | C++14 | 284 Bytes | 2026-10-18 11:44:04 | ||
| 115ms | 888 KiB | C++14 | 282 Bytes | 2026-10-18 11:50:52 | ||
| 122ms | 888 KiB | C++20(O2) | 346 Bytes | 2026-10-18 11:35:09 | ||
| 144ms | 1.5 MiB | C++14 | 436 Bytes | 2026-10-17 9:58:44 | ||
| 154ms | 884 KiB | C++14 | 304 Bytes | 2026-10-18 11:41:07 |
- 1
信息
- ID
- 1238
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- (无)
- 递交数
- 25
- 已通过
- 6
- 上传者